Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Comisión txn | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 21:45:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:35 | 2 | 39,223,204,000 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:30 | 4 | 365.225 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:13 | 3 | 207,264,121.7415 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:07 | 4 | 243.4865 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:45:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:33 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:27 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:10 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:44:04 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
02/05/2026, 21:43:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











