Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 22:56:26 | Enviar | 5,871.7563 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:56:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:56:20 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 22:56:20 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 22:56:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:56:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:56:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:56:20 | Dejar de delegar | -- | |||||
04/05/2026, 22:56:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:56:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:56:03 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
04/05/2026, 22:55:57 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 22:55:57 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 22:55:57 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/05/2026, 22:55:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:55:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:55:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:55:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:55:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/05/2026, 22:55:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
