Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
167 | 03/05/2026, 19:16:39 | 57,019 | 6.25 0.00559064 | 0.00003347 | ||
219 | 03/05/2026, 19:15:28 | 80,428 | 6.25 0.01743162 | 0.00007959 | ||
545 | 03/05/2026, 19:14:02 | 302,553 | 6.25 0.01670459 | 0.00003065 | ||
111 | 03/05/2026, 19:09:16 | 39,388 | 6.25 0.00256606 | 0.00002311 | ||
845 | 03/05/2026, 19:08:25 | 458,023 | 6.25 0.07671407 | 0.00009078 | ||
340 | 03/05/2026, 19:01:28 | 247,577 | 6.25 0.01483539 | 0.00004363 | ||
36 | 03/05/2026, 18:59:16 | 10,899 | 6.25 0.00259185 | 0.00007199 | ||
1,447 | 03/05/2026, 18:58:57 | 516,225 | 6.25 0.10159118 | 0.0000702 | ||
53 | 03/05/2026, 18:45:34 | 14,635 | 6.25 0.00193106 | 0.00003643 | ||
63 | 03/05/2026, 18:45:02 | 17,709 | 6.25 0.00162476 | 0.00002578 | ||
87 | 03/05/2026, 18:44:32 | 29,707 | 6.25 0.00167438 | 0.00001924 | ||
134 | 03/05/2026, 18:43:59 | 71,211 | 6.25 0.02029373 | 0.00015144 | ||
7 | 03/05/2026, 18:43:00 | 1,914 | 6.25 0.00007206 | 0.00001029 | ||
911 | 03/05/2026, 18:42:56 | 371,531 | 6.25 0.03433478 | 0.00003768 | ||
257 | 03/05/2026, 18:34:37 | 108,451 | 6.25 0.00999015 | 0.00003887 | ||
211 | 03/05/2026, 18:32:37 | 71,008 | 6.25 0.01253607 | 0.00005941 | ||
488 | 03/05/2026, 18:30:54 | 176,475 | 6.25 0.01335373 | 0.00002736 | ||
1,087 | 03/05/2026, 18:27:25 | 430,530 | 6.25 0.05334654 | 0.00004907 | ||
18 | 03/05/2026, 18:17:45 | 4,595 | 6.25 0.00023071 | 0.00001281 | ||
339 | 03/05/2026, 18:17:33 | 149,986 | 6.25 0.00961208 | 0.00002835 |
