Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 03/05/2026, 01:32:47 | 612 | 6.25 | 0LTC | ||
759 | 03/05/2026, 01:31:00 | 272,923 | 6.25 0.02583401 | 0.00003403 | ||
789 | 03/05/2026, 01:26:29 | 304,155 | 6.25 0.02855884 | 0.00003619 | ||
440 | 03/05/2026, 01:21:17 | 146,600 | 6.25 0.0156079 | 0.00003547 | ||
883 | 03/05/2026, 01:18:40 | 306,775 | 6.25 0.03038511 | 0.00003441 | ||
336 | 03/05/2026, 01:13:04 | 115,174 | 6.25 0.00828152 | 0.00002464 | ||
139 | 03/05/2026, 01:11:14 | 82,029 | 6.25 0.00450297 | 0.00003239 | ||
97 | 03/05/2026, 01:10:33 | 32,177 | 6.25 0.00194047 | 0.00002 | ||
115 | 03/05/2026, 01:10:04 | 37,807 | 6.25 0.00715231 | 0.00006219 | ||
224 | 03/05/2026, 01:09:11 | 62,283 | 6.25 0.00872864 | 0.00003896 | ||
217 | 03/05/2026, 01:08:07 | 101,407 | 6.25 0.00518356 | 0.00002388 | ||
52 | 03/05/2026, 01:06:51 | 19,479 | 6.25 0.00111689 | 0.00002147 | ||
1,085 | 03/05/2026, 01:06:28 | 414,799 | 6.25 0.03855101 | 0.00003553 | ||
540 | 03/05/2026, 00:59:26 | 180,766 | 6.25 0.01178751 | 0.00002182 | ||
26 | 03/05/2026, 00:56:10 | 6,616 | 6.25 0.00237164 | 0.00009121 | ||
904 | 03/05/2026, 00:56:03 | 311,910 | 6.25 0.03776702 | 0.00004177 | ||
16 | 03/05/2026, 00:50:28 | 5,511 | 6.25 0.000816 | 0.000051 | ||
1,099 | 03/05/2026, 00:50:20 | 383,105 | 6.25 0.04014305 | 0.00003652 | ||
362 | 03/05/2026, 00:43:40 | 115,726 | 6.25 0.00818837 | 0.00002261 | ||
133 | 03/05/2026, 00:41:17 | 70,167 | 6.25 0.00625267 | 0.00004701 |
