Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 15:43:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 15:43:19 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 15:43:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 15:42:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 15:42:49 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 15:42:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 15:42:29 | 2 | 64,891 0.13 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
04/05/2026, 15:42:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 15:42:09 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 15:41:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 15:41:49 | 5 | 1,225,036 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
04/05/2026, 15:41:39 | 4 | 1,205,473 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 15:41:29 | 9 | 1,374,119 2.75 % | 50,000,000 | 0.00000088 | ||
04/05/2026, 15:41:19 | 4 | 1,184,687 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
04/05/2026, 15:41:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 15:40:59 | 5 | 1,245,613 2.5 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
04/05/2026, 15:40:49 | 4 | 1,213,002 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
04/05/2026, 15:40:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 15:40:29 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 15:40:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
