Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 05:27:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:27:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:27:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:27:09 | 5 | 2,712,567 5.43 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
04/05/2026, 05:26:59 | 5 | 3,619,817 7.24 % | 50,000,000 | 0.00000037 | ||
04/05/2026, 05:26:49 | 4 | 3,215,698 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000102 | ||
04/05/2026, 05:26:39 | 11 | 1,470,163 2.95 % | 50,000,000 | 0.00000139 | ||
04/05/2026, 05:26:29 | 2 | 591,537 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
04/05/2026, 05:26:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:26:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:25:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:25:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:25:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:25:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:25:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:25:09 | 4 | 3,207,294 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000083 | ||
04/05/2026, 05:24:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:24:49 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 05:24:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 05:24:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 |
