Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 05:54:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:54:09 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:53:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:53:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:53:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:53:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:53:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:52:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:52:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:52:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:52:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:52:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:52:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:51:59 | 3 | 1,157,959 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:51:49 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 05:51:39 | 15 | 1,627,222 3.26 % | 50,000,000 | 0.00000197 | ||
04/05/2026, 05:51:29 | 2 | 594,325 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
04/05/2026, 05:51:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 05:51:09 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
