Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:14:19 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:14:09 | 4 | 1,190,235 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:13:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 12:13:49 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:13:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 12:13:29 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:13:19 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 12:13:09 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:12:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 12:12:49 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:12:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 12:12:29 | 3 | 648,113 1.3 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 12:12:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 12:12:09 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:11:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
04/05/2026, 12:11:49 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
04/05/2026, 12:11:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 12:11:29 | 3 | 609,789 1.22 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
04/05/2026, 12:11:19 | 8 | 1,364,243 2.73 % | 50,000,000 | 0.00000088 | ||
04/05/2026, 12:11:09 | 4 | 650,832 1.31 % | 50,000,000 | 0.00000005 |
