Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 11:22:18 | 228 | 44,367,947 36.98 % | 120,000,000 | 211.94 | 4.985943 | 4.41754701 | ||
29/04/2026, 11:22:16 | 194 | 42,207,496 35.18 % | 120,000,000 | 224.39 | 5.235624 | 4.23536447 | ||
29/04/2026, 11:22:14 | 235 | 40,439,409 33.7 % | 120,000,000 | 218.18 | 4.73225 | 4.09109281 | ||
29/04/2026, 11:22:12 | 243 | 40,286,863 33.58 % | 120,000,000 | 217.45 | 4.651366 | 4.10907188 | ||
29/04/2026, 11:22:10 | 276 | 51,635,467 43.03 % | 120,000,000 | 216.79 | 5.895936 | 5.2984743 | ||
29/04/2026, 11:22:08 | 247 | 50,655,490 42.22 % | 120,000,000 | 229.57 | 6.574554 | 5.05463327 | ||
29/04/2026, 11:22:06 | 275 | 63,566,918 52.98 % | 120,000,000 | 212.63 | 7.149054 | 6.3671942 | ||
29/04/2026, 11:22:04 | 208 | 47,751,825 39.8 % | 120,000,000 | 211.54 | 5.286048 | 4.81554119 | ||
29/04/2026, 11:22:02 | 170 | 29,217,596 24.35 % | 120,000,000 | 235.56 | 3.964728 | 2.91803921 | ||
29/04/2026, 11:22:00 | 221 | 39,062,154 32.56 % | 120,000,000 | 211.74 | 4.33719 | 3.93412673 | ||
29/04/2026, 11:21:58 | 197 | 38,539,575 32.12 % | 120,000,000 | 217.13 | 4.453744 | 3.91459797 | ||
29/04/2026, 11:21:56 | 197 | 37,138,161 30.95 % | 120,000,000 | 227.39 | 4.639451 | 3.80542284 | ||
29/04/2026, 11:21:54 | 246 | 48,614,091 40.52 % | 120,000,000 | 217.19 | 5.706349 | 4.85237242 | ||
29/04/2026, 11:21:52 | 292 | 54,497,060 45.42 % | 120,000,000 | 197.44 | 5.290709 | 5.46959232 | ||
29/04/2026, 11:21:50 | 180 | 35,883,680 29.91 % | 120,000,000 | 221.49 | 4.314028 | 3.63398712 | ||
29/04/2026, 11:21:48 | 207 | 42,535,855 35.45 % | 120,000,000 | 214.78 | 4.918034 | 4.21782822 | ||
29/04/2026, 11:21:46 | 179 | 34,227,321 28.53 % | 120,000,000 | 215.46 | 3.949051 | 3.42567526 | ||
29/04/2026, 11:21:44 | 217 | 49,009,419 40.85 % | 120,000,000 | 218.08 | 5.750707 | 4.93729133 | ||
29/04/2026, 11:21:42 | 183 | 32,718,442 27.27 % | 120,000,000 | 212.55 | 3.700095 | 3.25452964 | ||
29/04/2026, 11:21:40 | 214 | 47,586,064 39.66 % | 120,000,000 | 210.26 | 5.239924 | 4.76570405 |
