Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:03:12 | 217 | 39,915,962 33.27 % | 120,000,000 | 215.48 | 4.579647 | 4.02162941 | ||
29/04/2026, 23:03:10 | 190 | 37,718,566 31.44 % | 120,000,000 | 214.74 | 4.266822 | 3.83323641 | ||
29/04/2026, 23:03:08 | 254 | 56,857,734 47.39 % | 120,000,000 | 206.68 | 5.943998 | 5.80761999 | ||
29/04/2026, 23:03:06 | 200 | 48,334,610 40.28 % | 120,000,000 | 241.17 | 6.687291 | 4.97001447 | ||
29/04/2026, 23:03:04 | 261 | 54,602,732 45.51 % | 120,000,000 | 213.76 | 6.230254 | 5.44163694 | ||
29/04/2026, 23:03:02 | 226 | 41,526,523 34.61 % | 120,000,000 | 213.12 | 4.679101 | 4.17143576 | ||
29/04/2026, 23:03:00 | 233 | 46,566,471 38.81 % | 120,000,000 | 225.78 | 5.803665 | 4.71050992 | ||
29/04/2026, 23:02:58 | 261 | 48,506,536 40.43 % | 120,000,000 | 284.99 | 8.884548 | 4.93937122 | ||
29/04/2026, 23:02:56 | 248 | 51,648,976 43.05 % | 120,000,000 | 507.65 | 20.928797 | 5.29120343 | ||
29/04/2026, 23:02:54 | 258 | 60,676,597 50.57 % | 120,000,000 | 242.94 | 8.498025 | 6.24312765 | ||
29/04/2026, 23:02:52 | 288 | 65,403,703 54.51 % | 120,000,000 | 233.78 | 8.537725 | 6.75286743 | ||
29/04/2026, 23:02:50 | 208 | 53,405,963 44.51 % | 120,000,000 | 225.39 | 6.491655 | 5.54567229 | ||
29/04/2026, 23:02:48 | 279 | 77,432,313 64.53 % | 120,000,000 | 235.4 | 10.177547 | 8.05040209 | ||
29/04/2026, 23:02:46 | 290 | 67,930,318 56.61 % | 120,000,000 | 236.9 | 9.323779 | 6.76911943 | ||
29/04/2026, 23:02:44 | 217 | 44,121,536 36.77 % | 120,000,000 | 241.85 | 6.241723 | 4.42947954 | ||
29/04/2026, 23:02:42 | 234 | 46,161,153 38.47 % | 120,000,000 | 239.97 | 6.410353 | 4.66709138 | ||
29/04/2026, 23:02:40 | 250 | 48,095,184 40.08 % | 120,000,000 | 238.49 | 6.575132 | 4.89532476 | ||
29/04/2026, 23:02:38 | 246 | 53,104,081 44.26 % | 120,000,000 | 238.06 | 7.205707 | 5.43639381 | ||
29/04/2026, 23:02:36 | 208 | 40,660,219 33.89 % | 120,000,000 | 242.62 | 5.669034 | 4.19631491 | ||
29/04/2026, 23:02:34 | 257 | 69,606,037 58.01 % | 120,000,000 | 211.12 | 7.492582 | 7.20293719 |
