Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 04/05/2026, 21:58:41 | 385,934 | 348.17528192 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 04/05/2026, 21:58:41 | 543,252 | 324.12678608 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/05/2026, 21:58:41 | 292,040 | 307.47763855 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/05/2026, 21:58:41 | 292,064 | 308.06490696 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 04/05/2026, 21:58:41 | 310,766 | 307.47763855 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 21:58:41 | 854,656 | 307.47763855 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 21:58:41 | 158,746 | 324.12678608 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/05/2026, 21:58:41 | 130,518 | 308.06490696 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 21:58:41 | 851,510 | 307.47763855 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 21:58:41 | 259,922 | 191.861134 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 21:58:41 | 612,156 | 151.861134 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/05/2026, 21:58:41 | 428,990 | 350.87489143 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 21:58:41 | 158,746 | 348.17528192 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 21:58:41 | 816,778 | 308.06490696 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 21:58:41 | 816,778 | 348.17528192 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 21:58:41 | 58,854 | 348.17528192 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 21:58:40 | 612,132 | 132.861134 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/05/2026, 21:58:40 | 385,934 | 308.06490696 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 21:58:40 | 816,728 | 310.37466139 | 0POL | ||||
-- | 04/05/2026, 21:58:40 | 21,000 | 307.06831322 | 1 |
