Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 04/05/2026, 06:39:05 | 137,550 | 342.42303797 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 06:39:05 | 259,922 | 342.42303797 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 06:39:05 | 93,146 | 140 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 06:39:05 | 901,066 | 342.42303797 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 06:39:05 | 849,348 | 329.94292312 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/05/2026, 06:39:05 | 95,814 | 382.4255552 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 06:39:05 | 849,300 | 329.94292312 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 04/05/2026, 06:39:05 | 236,762 | 331.84720427 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 06:39:05 | 307,526 | 329.94292312 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 06:39:05 | 84,560 | 347.08501739 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 06:39:05 | 307,550 | 329.94292312 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/05/2026, 06:39:05 | 385,960 | 331.84720427 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/05/2026, 06:39:05 | 137,550 | 382.4255552 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 04/05/2026, 06:39:05 | 263,696 | 329.94292312 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 06:39:05 | 259,898 | 382.4255552 | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 04/05/2026, 06:39:05 | 331,864 | 396.28857192 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/05/2026, 06:39:05 | 385,960 | 331.84720427 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/05/2026, 06:39:05 | 276,256 | 250 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/05/2026, 06:39:04 | 849,324 | 331.84720427 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/05/2026, 06:39:04 | 84,534 | 331.84720427 | 0POL |
