Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.05040444 | |||||
0x46a73fb1 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.13212747 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.05327308 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.05040726 | |||||
0x91c41f15 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.04783756 | |||||
0xf3c91c83 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.0159929 | |||||
0x0837214b | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.1684903 | |||||
0xc320682c | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.18612443 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.18667458 | |||||
0xc320682c | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.18612219 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.18664769 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.18665665 | |||||
0xc320682c | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.19183991 | |||||
transfer | 30/04/2026, 06:42:18 | 0POL | 0.032177 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 06:42:16 | 0POL | 0.00792605 | |||||
transfer | 30/04/2026, 06:42:16 | 0POL | 0.00439025 | |||||
execTransaction | 30/04/2026, 06:42:16 | 0POL | 0.00951549 | |||||
multicall | 30/04/2026, 06:42:16 | 0POL | 0.04831833 | |||||
redeemPositions | 30/04/2026, 06:42:16 | 0POL | 0.01266792 | |||||
setApprovalForAll | 30/04/2026, 06:42:16 | 0POL | 0.00593224 |
