Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69f64f7f | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.00494837 | |||||
0xcef6d209 | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.0614674 | |||||
0xf4aa9763 | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.13327995 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0.00364607 | 0.0032665 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.0062622 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.00626406 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0.00364421 | 0.0032665 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0.00364421 | 0.0032665 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.00626406 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.00626406 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0.00364607 | 0.0032665 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.00626406 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0.00357482 | 0.0032665 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0.00364421 | 0.0032665 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0.00364607 | 0.0032665 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.00658315 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.00658126 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.005937 | |||||
aggregate3 | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.04752482 | |||||
transfer | 03/05/2026, 03:22:52 | 0POL | 0.0107535 |
