Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.05523335 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.11358371 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.23214715 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.23747046 | |||||
0x3c2b4399 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.21509788 | |||||
relayCall | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.06031464 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.05649226 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.05649226 | |||||
0x5638f1f3 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.0450271 | |||||
stake | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.08873441 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.18426857 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.06331992 | |||||
claim | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.02866999 | |||||
approve | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.02432386 | |||||
0x3829cab1 | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.05649226 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.07246054 | |||||
claimInterest | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.06345111 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.18427489 | |||||
claim | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.02866999 | |||||
claim | 30/04/2026, 09:35:18 | 0POL | 0.02866999 |
