Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.09915871 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.1215694 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.14078094 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.04062089 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.0396986 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.04070176 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.03969587 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.03969587 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.03648218 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.0396986 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.03969587 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.0396986 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.03970133 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.03969587 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.05496974 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.03961773 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.0396986 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.0396986 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.0396986 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 23:59:02 | 0POL | 0.0396986 |
