Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 18:36:39 | 5 | 3,078 | 30,000,000 | 985,711 3.29 % | 0.009724 | ||
02/05/2026, 18:36:36 | 5 | 6,299 | 30,000,000 | 1,139,056 3.8 % | 0.019175 | ||
02/05/2026, 18:36:33 | 5 | 2,613 | 30,000,000 | 1,006,570 3.36 % | 0.010646 | ||
02/05/2026, 18:36:30 | 9 | 5,106 | 30,000,000 | 1,392,391 4.65 % | 0.018304 | ||
02/05/2026, 18:36:27 | 4 | 2,084 | 30,029,295 | 714,990 2.39 % | 0.004174 | ||
02/05/2026, 18:36:24 | 4 | 2,116 | 30,000,000 | 699,993 2.34 % | 0.003867 | ||
02/05/2026, 18:36:21 | 4 | 2,051 | 30,000,000 | 687,390 2.3 % | 0.003591 | ||
02/05/2026, 18:36:18 | 5 | 2,613 | 30,029,295 | 1,006,570 3.36 % | 0.010646 | ||
02/05/2026, 18:36:15 | 4 | 2,147 | 30,000,000 | 735,934 2.46 % | 0.004604 | ||
02/05/2026, 18:36:12 | 3 | 1,930 | 30,000,000 | 651,736 2.18 % | 0.002878 | ||
02/05/2026, 18:36:09 | 5 | 2,790 | 30,000,000 | 802,865 2.68 % | 0.005976 | ||
02/05/2026, 18:36:06 | 5 | 3,845 | 30,000,000 | 1,042,947 3.48 % | 0.011626 | ||
02/05/2026, 18:36:03 | 5 | 2,594 | 30,000,000 | 866,748 2.89 % | 0.007286 | ||
02/05/2026, 18:36:00 | 4 | 2,169 | 30,000,000 | 792,913 2.65 % | 0.006266 | ||
02/05/2026, 18:35:57 | 6 | 2,422 | 30,000,000 | 812,830 2.71 % | 0.006164 | ||
02/05/2026, 18:35:54 | 6 | 6,594 | 30,000,000 | 1,466,478 4.89 % | 0.021667 | ||
02/05/2026, 18:35:51 | 5 | 2,613 | 30,000,000 | 1,006,570 3.36 % | 0.010646 | ||
02/05/2026, 18:35:48 | 5 | 2,711 | 30,000,000 | 941,691 3.14 % | 0.009316 | ||
02/05/2026, 18:35:45 | 6 | 4,259 | 30,000,000 | 991,869 3.31 % | 0.009851 | ||
02/05/2026, 18:35:42 | 6 | 2,749 | 30,029,295 | 1,118,660 3.73 % | 0.01245 |
