Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 22:53:09 | 7 | 4,005 | 30,000,000 | 1,092,682 3.65 % | 0.10775 | ||
04/05/2026, 22:53:06 | 8 | 8,715 | 30,000,000 | 1,828,958 6.1 % | 0.160346 | ||
04/05/2026, 22:53:03 | 4 | 2,067 | 30,000,000 | 672,736 2.25 % | 0.002857 | ||
04/05/2026, 22:53:00 | 11 | 6,779 | 30,000,000 | 1,834,196 6.12 % | 0.029904 | ||
04/05/2026, 22:52:57 | 9 | 6,715 | 30,029,295 | 2,027,454 6.76 % | 0.03315 | ||
04/05/2026, 22:52:54 | 3 | 1,845 | 30,000,000 | 978,734 3.27 % | 0.009087 | ||
04/05/2026, 22:52:51 | 11 | 10,835 | 30,000,000 | 2,219,389 7.4 % | 0.039081 | ||
04/05/2026, 22:52:48 | 8 | 6,888 | 30,000,000 | 1,402,076 4.68 % | 0.019831 | ||
04/05/2026, 22:52:45 | 9 | 4,749 | 30,000,000 | 1,214,778 4.05 % | 0.015759 | ||
04/05/2026, 22:52:42 | 11 | 13,778 | 30,000,000 | 2,423,661 8.08 % | 0.067064 | ||
04/05/2026, 22:52:39 | 9 | 4,507 | 30,000,000 | 1,421,624 4.74 % | 0.021186 | ||
04/05/2026, 22:52:36 | 12 | 9,871 | 30,029,295 | 3,188,247 10.62 % | 0.200038 | ||
04/05/2026, 22:52:33 | 7 | 5,497 | 30,000,000 | 1,200,186 4.01 % | 0.017807 | ||
04/05/2026, 22:52:30 | 10 | 9,107 | 30,000,000 | 2,793,146 9.32 % | 0.056245 | ||
04/05/2026, 22:52:27 | 13 | 12,738 | 30,029,295 | 2,944,212 9.81 % | 0.037093 | ||
04/05/2026, 22:52:24 | 9 | 5,791 | 30,000,000 | 1,389,546 4.64 % | 0.020801 | ||
04/05/2026, 22:52:21 | 9 | 4,415 | 30,000,000 | 1,323,249 4.42 % | 0.017598 | ||
04/05/2026, 22:52:18 | 7 | 5,002 | 30,000,000 | 1,110,675 3.71 % | 0.013428 | ||
04/05/2026, 22:52:15 | 10 | 7,156 | 30,000,000 | 4,489,318 14.97 % | 0.09249 | ||
04/05/2026, 22:52:12 | 4 | 2,001 | 30,000,000 | 577,957 1.93 % | 0.000914 |
