Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:24:50 | 6 | 5,138 | 30,000,000 | 1,064,900 3.55 % | 0.01229 | ||
04/05/2026, 10:24:47 | 4 | 6,521 | 30,000,000 | 1,150,298 3.84 % | 0.015227 | ||
04/05/2026, 10:24:44 | 4 | 3,852 | 30,000,000 | 1,132,856 3.78 % | 0.014825 | ||
04/05/2026, 10:24:41 | 4 | 3,797 | 30,000,000 | 833,806 2.78 % | 0.006951 | ||
04/05/2026, 10:24:38 | 6 | 10,673 | 30,000,000 | 4,227,016 14.1 % | 0.08209 | ||
04/05/2026, 10:24:35 | 3 | 5,114 | 30,029,295 | 1,002,407 3.34 % | 0.011589 | ||
04/05/2026, 10:24:32 | 3 | 5,498 | 30,000,000 | 1,085,039 3.62 % | 0.013622 | ||
04/05/2026, 10:24:29 | 5 | 4,787 | 30,000,000 | 939,328 3.14 % | 0.009715 | ||
04/05/2026, 10:24:26 | 2 | 1,684 | 30,029,295 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
04/05/2026, 10:24:23 | 4 | 2,096 | 30,000,000 | 664,697 2.22 % | 0.00265 | ||
04/05/2026, 10:24:20 | 9 | 12,061 | 30,000,000 | 2,337,093 7.8 % | 0.04077 | ||
04/05/2026, 10:24:17 | 5 | 6,902 | 30,000,000 | 1,247,042 4.16 % | 0.016386 | ||
04/05/2026, 10:24:14 | 4 | 5,217 | 30,000,000 | 1,406,644 4.69 % | 0.017859 | ||
04/05/2026, 10:24:11 | 7 | 5,311 | 30,000,000 | 1,209,399 4.04 % | 0.015263 | ||
04/05/2026, 10:24:08 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
04/05/2026, 10:24:05 | 5 | 5,548 | 30,000,000 | 1,188,846 3.97 % | 0.015408 | ||
04/05/2026, 10:24:02 | 5 | 9,707 | 30,000,000 | 1,590,665 5.31 % | 0.025578 | ||
04/05/2026, 10:23:59 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
04/05/2026, 10:23:56 | 3 | 1,805 | 30,000,000 | 531,542 1.78 % | 0.000032 | ||
04/05/2026, 10:23:53 | 3 | 2,905 | 30,000,000 | 729,852 2.44 % | 0.003985 |
