Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:46:54 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001628 | ||
28/04/2026, 02:46:34 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00002696 | ||
28/04/2026, 02:46:31 | 1 | 275,505 1.38 % | 20,000,000 | 0.00003695 | ||
28/04/2026, 02:46:31 | 1 | 143,494 0.72 % | 20,000,000 | 0.00002522 | ||
28/04/2026, 02:46:06 | 1 | 149,935 0.75 % | 20,000,000 | 0.000025 | ||
28/04/2026, 02:45:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001203 | ||
28/04/2026, 02:45:32 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00007291 | ||
28/04/2026, 02:45:32 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00006987 | ||
28/04/2026, 02:45:31 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00005193 | ||
28/04/2026, 02:45:31 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00001511 | ||
28/04/2026, 02:45:11 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001817 | ||
28/04/2026, 02:45:00 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003457 | ||
28/04/2026, 02:44:54 | 1 | 62,067 0.32 % | 20,000,000 | 0.00003507 | ||
28/04/2026, 02:44:48 | 1 | 57,092 0.29 % | 20,000,000 | 0.00002885 | ||
28/04/2026, 02:44:47 | 1 | 48,386 0.25 % | 20,000,000 | 0.00002628 | ||
28/04/2026, 02:44:47 | 1 | 488,943 2.45 % | 20,000,000 | 0.00002252 | ||
28/04/2026, 02:44:41 | 1 | 740,341 3.71 % | 20,000,000 | 0.00007752 | ||
28/04/2026, 02:44:21 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001664 | ||
28/04/2026, 02:44:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001474 | ||
28/04/2026, 02:44:00 | 1 | 110,028 0.56 % | 20,000,000 | 0.00002378 |
