Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 23:03:53 | 43 | 15,298 | 3,409,562 8.53 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:51 | 47 | 8,954 | 2,592,488 6.49 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:49 | 60 | 15,780 | 3,589,216 8.98 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:47 | 63 | 16,959 | 3,899,707 9.75 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:45 | 52 | 9,554 | 3,425,952 8.57 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:43 | 58 | 18,316 | 3,870,373 9.68 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:41 | 60 | 12,968 | 3,437,856 8.6 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:39 | 52 | 11,710 | 3,133,674 7.84 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:37 | 47 | 13,889 | 3,231,936 8.08 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:35 | 46 | 12,328 | 2,991,706 7.48 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:33 | 59 | 11,823 | 3,154,461 7.89 % | 764 | ||
02/05/2026, 23:03:31 | 66 | 11,986 | 4,002,278 10.01 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:29 | 57 | 9,871 | 2,953,477 7.39 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:27 | 54 | 9,855 | 3,037,606 7.6 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:25 | 69 | 10,614 | 3,269,102 8.18 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:23 | 57 | 10,581 | 2,972,648 7.44 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:21 | 58 | 12,627 | 3,345,745 8.37 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:19 | 51 | 11,568 | 3,123,376 7.81 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:17 | 54 | 10,138 | 2,961,634 7.41 % | 763 | ||
02/05/2026, 23:03:15 | 62 | 18,445 | 4,071,649 10.18 % | 762 |
