Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:18:39 | 7 | 20,502 | 2,306,485 5.77 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:37 | 17 | 12,949 | 2,845,874 7.12 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:35 | 8 | 8,906 | 1,501,646 3.76 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:33 | 9 | 9,776 | 2,411,069 6.03 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:31 | 9 | 6,922 | 954,047 2.39 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:29 | 12 | 11,589 | 2,410,913 6.03 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:27 | 7 | 5,864 | 1,381,495 3.46 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:25 | 6 | 7,215 | 2,224,325 5.57 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:23 | 7 | 8,376 | 1,486,412 3.72 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:21 | 5 | 6,973 | 906,773 2.27 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:19 | 11 | 8,127 | 1,601,484 4.01 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:17 | 8 | 9,731 | 1,234,961 3.09 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:15 | 6 | 5,168 | 1,030,389 2.58 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:13 | 8 | 7,719 | 1,201,035 3.01 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:11 | 10 | 8,492 | 1,629,084 4.08 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:09 | 4 | 3,028 | 498,005 1.25 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:07 | 10 | 11,315 | 2,184,250 5.47 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:05 | 7 | 4,789 | 965,552 2.42 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:03 | 8 | 8,084 | 1,181,335 2.96 % | 278 | ||
05/05/2026, 00:18:01 | 11 | 14,297 | 2,388,708 5.98 % | 278 |
