Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Tipo | Dirección | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 21:26:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21:26:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
