Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:13:11 29/04/2026 | 18 | 902.351 2,26% | 33,97 | 0,00003066 | 0,00002301 | ||
01:13:10 29/04/2026 | 21 | 997.120 2,5% | 47,32 | 0,00004718 | 0,0000257 | ||
01:13:09 29/04/2026 | 8 | 433.814 1,09% | 44,33 | 0,00001923 | 0,00001129 | ||
01:13:08 29/04/2026 | 17 | 17.598.488 44% | 25,11 | 0,00044194 | 0,00044076 | ||
01:13:07 29/04/2026 | 36 | 1.458.439 3,65% | 121,06 | 0,00017656 | 0,00003679 | ||
01:13:06 29/04/2026 | 68 | 2.991.313 7,48% | 27,98 | 0,00008371 | 0,00007567 | ||
01:13:05 29/04/2026 | 25 | 640.544 1,61% | 25,54 | 0,00001636 | 0,00001636 | ||
01:13:04 29/04/2026 | 38 | 2.240.348 5,61% | 7,61 | 0,01706216 | 0,0000575 | ||
01:13:03 29/04/2026 | 31 | 1.286.871 3,22% | 25,94 | 0,00003338 | 0,00003328 | ||
01:13:02 29/04/2026 | 40 | 6.493.227 16,24% | 283,97 | 0,00184389 | 0,00016675 | ||
01:13:01 29/04/2026 | 37 | 1.246.733 3,12% | 64,19 | 0,00008003 | 0,00003226 | ||
01:13:00 29/04/2026 | 59 | 2.160.506 5,41% | 50,33 | 0,00010875 | 0,00005621 | ||
01:12:59 29/04/2026 | 38 | 2.824.941 7,07% | 26,87 | 0,0000759 | 0,00007374 | ||
01:12:58 29/04/2026 | 36 | 1.657.753 4,15% | 31,06 | 0,00005149 | 0,00004356 | ||
01:12:57 29/04/2026 | 36 | 1.131.342 2,83% | 66,33 | 0,00007504 | 0,00002997 | ||
01:12:56 29/04/2026 | 66 | 2.737.085 6,85% | 45,38 | 0,00012422 | 0,00007277 | ||
01:12:55 29/04/2026 | 210 | 27.247.242 68,12% | 29,78 | 0,00081144 | 0,00068389 | ||
01:12:50 29/04/2026 | 55 | 3.861.746 9,66% | 36,58 | 0,00014128 | 0,00010136 | ||
01:12:49 29/04/2026 | 51 | 19.843.217 49,61% | 34,51 | 0,00068494 | 0,00049789 | ||
01:12:48 29/04/2026 | 6 | 386.336 0,97% | 26,01 | 0,00001004 | 0,00000979 |
