Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:42:47 29/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003904 ATOM | |||||
09:42:41 29/04/2026 | Ủy quyền | 0,025544 ATOM | |||||
09:42:30 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:42:24 29/04/2026 | Ủy quyền | 0,025511 ATOM | |||||
09:42:24 29/04/2026 | Nhận IBC | 0,002504 ATOM | |||||
09:42:18 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:42:12 29/04/2026 | Nhận IBC | 0,002657 ATOM | |||||
09:42:12 29/04/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00222 ATOM | ||||
09:42:12 29/04/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
09:42:12 29/04/2026 | Ủy quyền | -- | 0,00165 ATOM | ||||
09:42:00 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:41:54 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:41:48 29/04/2026 | Gửi | 32 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
09:41:36 29/04/2026 | Nhận IBC | 0,003834 ATOM | |||||
09:41:24 29/04/2026 | Gửi | 5 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
09:41:24 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:41:18 29/04/2026 | Gửi | 28 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
09:41:12 29/04/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
09:41:06 29/04/2026 | Gửi | 5,49877 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
09:41:06 29/04/2026 | Ủy quyền | 0,010201 ATOM |
