Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 07:07:14 25/04/2026 | 3.607 | 1,77022505 0,00014186 | 0,00002364 | ||
1 | 07:05:53 25/04/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
23 | 07:05:40 25/04/2026 | 10.574 | 1,77022505 0,00065974 | 0,00002868 | ||
3 | 06:59:24 25/04/2026 | 2.797 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 06:59:12 25/04/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 06:58:21 25/04/2026 | 6.413 | 1,77022505 0,00049432 | 0,00004119 | ||
1 | 06:55:47 25/04/2026 | 440 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 06:55:05 25/04/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
15 | 06:54:56 25/04/2026 | 7.544 | 1,77022505 0,00040441 | 0,00002696 | ||
8 | 06:51:14 25/04/2026 | 3.978 | 1,77022505 0,00002976 | 0,00000372 | ||
6 | 06:49:40 25/04/2026 | 1.723 | 1,77022505 0,00034286 | 0,00005714 | ||
7 | 06:48:19 25/04/2026 | 3.113 | 1,77022505 0,00015745 | 0,00002249 | ||
7 | 06:46:23 25/04/2026 | 3.847 | 1,77022505 0,0000652 | 0,00000931 | ||
12 | 06:45:23 25/04/2026 | 4.764 | 1,77022505 0,00043872 | 0,00003656 | ||
25 | 06:41:53 25/04/2026 | 10.882 | 1,77022505 0,0003915 | 0,00001566 | ||
8 | 06:37:08 25/04/2026 | 2.569 | 1,77022505 0,0002475 | 0,00003093 | ||
5 | 06:35:14 25/04/2026 | 2.921 | 1,77022505 0,00001227 | 0,00000245 | ||
3 | 06:34:37 25/04/2026 | 1.731 | 1,77022505 0,0001 | 0,00003333 | ||
6 | 06:34:19 25/04/2026 | 3.882 | 1,77022505 0,00002639 | 0,00000439 | ||
7 | 06:33:26 25/04/2026 | 3.632 | 1,77022505 0,00002452 | 0,0000035 |
