Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06/05/2026, 00:06:26 | 21.000 | -- | < 0,00000001 | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:26 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:26 | 200.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:26 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:26 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:26 | 98.365 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:26 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
approve | 06/05/2026, 00:06:25 | 30.215 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 06/05/2026, 00:06:25 | 27.300 | -- | 0,0000404 | ||||
ETH transfer | 06/05/2026, 00:06:24 | 21.000 | -- | 0,01999313 | ||||
approve | 06/05/2026, 00:06:24 | 69.651 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:24 | 69.736 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 06/05/2026, 00:06:23 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 06/05/2026, 00:06:23 | 21.000 | -- | 0,32978071 | ||||
execute | 06/05/2026, 00:06:23 | 137.665 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:23 | 23.000 | -- | 0ETH | ||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06/05/2026, 00:06:22 | 600.000 | -- | 0,000001 | ||||
ETH transfer | 06/05/2026, 00:06:22 | 21.000 | -- | 0,00381227 | ||||
ETH transfer | 06/05/2026, 00:06:21 | 21.000 | -- | 0,00009659 | ||||
transfer | 06/05/2026, 00:06:21 | 100.000 | -- | 0ETH |
