Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01/05/2026, 08:06:53 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 08:06:53 | 66.439 | -- | 0ETH | ||||
approve | 01/05/2026, 08:06:52 | 66.836 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 08:06:52 | 23.938 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 08:06:52 | 23.938 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 08:06:52 | 21.000 | -- | 0,00033793 | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 08:06:52 | 21.000 | -- | 0,00001416 | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 08:06:52 | 21.000 | -- | 0,00009465 | ||||
approve | 01/05/2026, 08:06:52 | 58.419 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 08:06:51 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
claim | 01/05/2026, 08:06:51 | 180.001 | -- | 0ETH | ||||
approve | 01/05/2026, 08:06:51 | 60.861 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 08:06:51 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 08:06:51 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 08:06:51 | 220.436 | 170 | 0ETH | ||||
execute | 01/05/2026, 08:06:51 | 207.128 | 170 | 0ETH | ||||
transfer | 01/05/2026, 08:06:51 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 08:06:51 | 207.128 | 170 | 0,12785 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/05/2026, 08:06:51 | 35.907 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/05/2026, 08:06:51 | 21.000 | -- | 0,009 |
