Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:31:35 01/05/2026 | 22 | 56.262 | 6.723.751 39,56% | 16.999.984 | 74,86 | 0,000503 | ||
08:31:30 01/05/2026 | 13 | 53.133 | 4.921.381 28,98% | 16.983.400 | 3,9 | 0,000019 | ||
08:31:25 01/05/2026 | 17 | 51.362 | 4.812.137 28,31% | 17.000.000 | 218,34 | 0,00105 | ||
08:31:20 01/05/2026 | 30 | 67.671 | 7.963.685 46,85% | 17.000.000 | 31,9 | 0,000254 | ||
08:31:15 01/05/2026 | 23 | 58.464 | 4.605.053 27,09% | 17.000.000 | 452,38 | 0,002083 | ||
08:31:10 01/05/2026 | 26 | 175.793 | 13.577.875 79,87% | 16.999.984 | 37,76 | 0,000512 | ||
08:31:05 01/05/2026 | 19 | 69.515 | 6.661.989 39,23% | 16.983.400 | 323,46 | 0,002154 | ||
08:31:00 01/05/2026 | 21 | 50.710 | 4.206.904 24,75% | 17.000.000 | 121,58 | 0,000511 | ||
08:30:55 01/05/2026 | 23 | 59.923 | 8.801.568 51,78% | 17.000.000 | 130,71 | 0,00115 | ||
08:30:50 01/05/2026 | 13 | 53.704 | 6.843.600 40,26% | 17.000.000 | 58,36 | 0,000399 | ||
08:30:45 01/05/2026 | 24 | 64.912 | 8.160.463 48,01% | 17.000.000 | 155,77 | 0,001271 | ||
08:30:40 01/05/2026 | 19 | 146.024 | 15.328.269 90,17% | 17.000.000 | 121,38 | 0,00186 | ||
08:30:35 01/05/2026 | 17 | 55.115 | 6.587.595 38,76% | 17.000.000 | 223,94 | 0,001475 | ||
08:30:30 01/05/2026 | 7 | 44.305 | 3.270.387 19,24% | 17.000.000 | 104,37 | 0,000341 | ||
08:30:25 01/05/2026 | 19 | 56.772 | 10.453.308 61,5% | 17.000.000 | 201,19 | 0,002103 | ||
08:30:20 01/05/2026 | 16 | 50.980 | 5.844.391 34,38% | 17.000.000 | 6,81 | 0,000039 | ||
08:30:15 01/05/2026 | 33 | 62.310 | 6.802.005 40,02% | 17.000.000 | 557,08 | 0,003789 | ||
08:30:10 01/05/2026 | 22 | 55.921 | 7.764.615 45,68% | 17.000.000 | 71 | 0,000551 | ||
08:30:05 01/05/2026 | 24 | 60.394 | 4.869.239 28,65% | 17.000.000 | 234,74 | 0,001143 | ||
08:30:00 01/05/2026 | 12 | 53.483 | 4.324.581 25,44% | 17.000.000 | 232,12 | 0,001003 |
