Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 05:37:31 | 2 | 1,146 | 73,885 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:25 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:21 | 2 | 1,080 | 70,149 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:20 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:14 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:10 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:08 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:07 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:37:04 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:59 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:51 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:45 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:40 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:36 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:36 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:29 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:28 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
28/04/2026, 05:36:26 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
