Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:28:04 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:28:01 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:58 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:54 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:51 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:48 02/05/2026 | 1 | 37.953 | 0 | < 0,000001 | ||
14:27:44 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:41 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:38 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:35 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:32 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:29 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:25 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:22 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:19 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:16 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:13 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:10 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:06 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14:27:03 02/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
