Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 23:01:39 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,0094394 | |||||
roll | 23:01:36 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00942112 | |||||
roll | 23:01:00 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00943076 | |||||
roll | 23:00:57 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00941897 | |||||
roll | 22:57:57 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,01072346 | |||||
roll | 22:52:36 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00941923 | |||||
roll | 22:47:51 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00942112 | |||||
roll | 22:42:36 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,01070571 | |||||
roll | 22:36:12 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00943531 | |||||
roll | 22:34:12 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00941059 | |||||
roll | 22:32:18 01/05/2026 | 0,21718149 | 0,00941923 | |||||
roll | 21:38:06 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,00980378 | |||||
roll | 21:37:09 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,00942138 | |||||
roll | 21:36:33 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,00941059 | |||||
roll | 21:32:42 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,00943716 | |||||
roll | 21:31:39 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,01071964 | |||||
roll | 21:31:30 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,01071534 | |||||
roll | 21:31:00 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,01070278 | |||||
roll | 21:29:21 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,00943531 | |||||
roll | 21:27:33 01/05/2026 | 0,21714561 | 0,00941897 |
