Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08:17:13 29/04/2026 | 0,20990361 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 17:16:47 29/04/2026 | 0,20973542 | 0,00000559 | |||||
OKB transfer | 06:17:13 29/04/2026 | 0,20966988 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 00:27:09 30/04/2026 | 0,209513 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 21:54:47 29/04/2026 | 0,2089 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 21:54:20 29/04/2026 | 0,2089 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21:47:42 29/04/2026 | 0,2089 | 0,00000069 | |||||
OKB transfer | 18:31:10 29/04/2026 | 0,20877358 | 0,00000104 | |||||
swapExactETHForTokens | 19:45:07 29/04/2026 | 0,208505 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:19:03 30/04/2026 | 0,208451 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:20:37 30/04/2026 | 0,208437 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 05:13:58 29/04/2026 | 0,20794888 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:48:30 30/04/2026 | 0,207763 | 0,00001434 | |||||
swapExactETHForTokens | 21:11:01 29/04/2026 | 0,20719 | 0,00001435 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:14:54 29/04/2026 | 0,207177 | 0,00001434 | |||||
swapExactETHForTokens | 22:01:06 29/04/2026 | 0,206022 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 06:10:17 29/04/2026 | 0,20549093 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04:39:23 29/04/2026 | 0,20507966 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:08:21 29/04/2026 | 0,205065 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 05:24:04 29/04/2026 | 0,2048486 | 0,00000044 |
