| Txn hash | Input | Output | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|
Pending(03.05.2026 klo 00.04.34) | 03.05.2026 klo 00.04.34 | 1 inputs 1,91528529 | 2 outputs 1,91528363 | 0,00000166 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,04303793 | 2 outputs 0,04303266 | 0,00000527 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,0002004 | 1 outputs 0,00019644 | 0,00000396 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,00020869 | 1 outputs 0,00020473 | 0,00000396 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,01929759 | 2 outputs 0,01929277 | 0,00000482 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,23254727 | 2 outputs 0,23254301 | 0,00000426 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 2 inputs 0,00289372 | 2 outputs 0,0028862 | 0,00000752 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,42348657 | 7 outputs 0,42348357 | 0,000003 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,00515365 | 1 outputs 0,00514969 | 0,00000396 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,00147281 | 1 outputs 0,00147 | 0,00000281 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.33) | 03.05.2026 klo 00.04.33 | 1 inputs 0,00095695 | 2 outputs 0,00095134 | 0,00000561 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.32) | 03.05.2026 klo 00.04.32 | 1 inputs 2,65401704 | 6 outputs 2,65400104 | 0,000016 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 2 inputs 0,0002124 | 2 outputs 0,00021031 | 0,00000209 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 1 inputs 0,0003056 | 1 outputs 0,00030164 | 0,00000396 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 1 inputs 0,03590995 | 2 outputs 0,03590439 | 0,00000556 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 2 inputs 0,00146426 | 1 outputs 0,00145428 | 0,00000998 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 1 inputs 0,0004057 | 1 outputs 0,00040174 | 0,00000396 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 2 inputs 0,03873518 | 1 outputs 0,03872984 | 0,00000534 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 1 inputs 0,00298206 | 2 outputs 0,00297783 | 0,00000423 |
Pending(03.05.2026 klo 00.04.31) | 03.05.2026 klo 00.04.31 | 1 inputs 0,00026956 | 1 outputs 0,0002656 | 0,00000396 |
