Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:41:38 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:38 | 2 | 2 746 | 423 893 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:36 | 2 | 1 053 | 764 142 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:36 | 2 | 953 | 229 776 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:35 | 2 | 1 053 | 756 037 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:34 | 2 | 854 | 3 740 325 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:34 | 2 | 953 | 2 587 149 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:33 | 2 | 1 059 | 784 140 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:32 | 2 | 953 | 137 295 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:32 | 2 | 953 | 1 794 902 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:31 | 2 | 1 092 | 817 452 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:31 | 2 | 1 053 | 764 142 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:31 | 2 | 1 916 | 303 923 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:28 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:27 | 2 | 7 356 | 1 796 962 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:26 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:25 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:22 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:20 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:41:19 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 |
