Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 12:12:01 | 2 | 953 | 226 951 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:12:01 | 2 | 1 155 | 755 005 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:12:01 | 2 | 1 176 | 805 963 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:12:01 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:12:00 | 2 | 1 060 | 785 320 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:59 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:59 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:58 | 2 | 1 059 | 739 652 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:58 | 2 | 854 | 3 132 568 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:56 | 2 | 58 902 | 747 385 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:54 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:52 | 2 | 953 | 226 939 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:51 | 2 | 953 | 1 953 579 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:50 | 2 | 1 176 | 805 962 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:49 | 2 | 1 059 | 737 097 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:47 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:46 | 2 | 953 | 373 703 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:46 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
29/04/2026 12:11:45 | 2 | 863 | 255 934 0,01 % | 101,68 |
