Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 04:56:48 | 13 | 761 530 1,91 % | 36,08 | 0,00002748 | 0,00001931 | ||
29/04/2026 04:56:47 | 10 | 359 307 0,9 % | 25,63 | 0,0000092 | 0,0000092 | ||
29/04/2026 04:56:46 | 38 | 1 384 949 3,47 % | 46,65 | 0,00006461 | 0,00003576 | ||
29/04/2026 04:56:45 | 36 | 1 412 940 3,54 % | 31,58 | 0,00004462 | 0,00003675 | ||
29/04/2026 04:56:44 | 51 | 18 466 864 46,17 % | 25,1 | 0,00046356 | 0,00046078 | ||
29/04/2026 04:56:43 | 35 | 930 823 2,33 % | 33,23 | 0,00003093 | 0,00002342 | ||
29/04/2026 04:56:42 | 32 | 1 230 137 3,08 % | 25,65 | 0,00003156 | 0,0000312 | ||
29/04/2026 04:56:41 | 36 | 1 959 029 4,9 % | 29,61 | 0,00005802 | 0,00004998 | ||
29/04/2026 04:56:40 | 17 | 493 407 1,24 % | 659,03 | 0,00032517 | 0,00001271 | ||
29/04/2026 04:56:39 | 38 | 1 646 517 4,12 % | 30,83 | 0,00005076 | 0,00004272 | ||
29/04/2026 04:56:38 | 24 | 18 051 561 45,13 % | 40,68 | 0,00073448 | 0,00044979 | ||
29/04/2026 04:56:37 | 13 | 462 495 1,16 % | 156,63 | 0,00007244 | 0,00001164 | ||
29/04/2026 04:56:36 | 10 | 566 387 1,42 % | 259,66 | 0,00014707 | 0,00001439 | ||
29/04/2026 04:56:35 | 16 | 1 128 754 2,83 % | 60,9 | 0,00006874 | 0,00002892 | ||
29/04/2026 04:56:34 | 58 | 1 488 881 3,73 % | 31,05 | 0,00004623 | 0,00003842 | ||
29/04/2026 04:56:33 | 51 | 18 871 484 47,18 % | 25,13 | 0,00047442 | 0,00047073 | ||
29/04/2026 04:56:32 | 44 | 1 345 772 3,37 % | 31,1 | 0,00004186 | 0,00003382 | ||
29/04/2026 04:56:31 | 36 | 1 307 976 3,27 % | 25,59 | 0,00003347 | 0,00003312 | ||
29/04/2026 04:56:30 | 11 | 761 531 1,91 % | 36,22 | 0,00002758 | 0,00001946 | ||
29/04/2026 04:56:29 | 12 | 490 480 1,23 % | 143,09 | 0,00007018 | 0,00001266 |
