Transactions volumineuses
42 814 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:02:03 | 1 | 2 | 23,55700048 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 04:10:20 | 1 | 2 | 23,54298675 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 20:25:47 | 1 | 2 | 23,52316774 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 04:42:14 | 1 | 2 | 23,51980236 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 23:25:03 | 1 | 2 | 23,50420743 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 10:06:31 | 1 | 2 | 23,47887106 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 06:41:47 | 1 | 2 | 23,47323642 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 04:10:20 | 1 | 2 | 23,43485381 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 05:09:49 | 1 | 2 | 23,40691954 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 23:47:21 | 1 | 2 | 23,3981714 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 00:36:32 | 1 | 2 | 23,38500521 | 0,00000454 | ||
29/04/2026 07:03:50 | 1 | 2 | 23,37323395 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 21:10:10 | 1 | 2 | 23,35699457 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 05:44:04 | 1 | 2 | 23,34396992 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 04:26:12 | 1 | 2 | 23,33200228 | 0,00000228 | ||
29/04/2026 01:05:53 | 1 | 2 | 23,3282948 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 06:15:54 | 1 | 2 | 23,31620265 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 09:16:55 | 1 | 2 | 23,2704637 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 11:53:02 | 1 | 2 | 23,26929992 | 0,00000226 | ||
29/04/2026 06:41:47 | 1 | 2 | 23,26153672 | 0,00000226 |
