Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 22:13:44 | 2 | 2 | 0,09216739 | 0,00000376 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 42 | 48 | 2,25193304 | 0,00007589 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 1 | 2 | 0,011284 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 1 | 2 | 6,37036069 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 1 | 2 | 0,85135351 | 0,00000225 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 1 | 2 | 0,13300228 | 0,00000228 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 1 | 2 | 8,62542254 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 2 | 2 | 0,22807305 | 0,00000372 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 1 | 1 | 4,5258 | 0,00000768 | ||
28/04/2026 22:13:44 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
28/04/2026 21:55:34 | 1 | 1 | 0,00006 | 0,00000384 | ||
28/04/2026 21:55:34 | 1 | 2 | 0,43564656 | 0,0000096 | ||
28/04/2026 21:55:34 | 1 | 2 | 0,52569705 | 0,00000454 | ||
28/04/2026 21:55:34 | 1 | 2 | 0,02241411 | 0,00000294 | ||
28/04/2026 21:55:34 | 2 | 2 | 0,134 | 0,000008 | ||
28/04/2026 21:55:34 | 1 | 2 | 0,309 | 0,000008 | ||
28/04/2026 21:55:34 | 1 | 2 | 20,77684784 | 0,000003 |
