Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,03236 | 82 597 359 | 249 474 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000007594 | 217 482 | 102 874 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3 | $0,00006568 | 279 331 | 92 471 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 4 | $0,0154 | 186 634 | 90 693 | Offre totale fixe | 20/04/2024 11:41:21 | |
| 5 | $0,0003062 | 289 452 | 89 817 | Frappe clôturée | 05/05/2024 15:24:24 | |
| 6 | $0,0007737 | 914 068 | 88 868 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 7 | $0,00000003683 | 131 742 | 70 282 | Frappe clôturée | 16/11/2024 14:27:57 | |
| 8 | $0,0001143 | 271 436 | 51 708 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003706 | 204 395 | 43 272 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 10 | $0,00001696 | 233 045 | 38 572 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125 788 | 33 314 | Frappe clôturée | 20/04/2024 10:21:28 | |
| 12 | $0,6848 | 1 194 096 | 28 305 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001535 | 171 261 | 26 045 | Offre totale fixe | 21/04/2024 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008481 | 240 791 | 24 374 | Frappe en coursProgression : 34,71 % | 10/05/2024 15:40:51 | |
| 15 | $0,006143 | 75 516 | 23 748 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 16 | $0,0002993 | 4 430 455 | 22 960 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 17 | $0,0006163 | 83 611 | 22 306 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007721 | 68 621 | 21 061 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 19 | $0,4001 | 200 251 | 20 755 | Frappe clôturée | 21/04/2024 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006872 | 457 484 | 19 725 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 |




















