Transactions volumineuses
400 229 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:44:52 | 4 | 2 | 12,53105499 | 0,00001086 | ||
30/04/2026 00:25:44 | 3 | 3 | 12,52818153 | 0,00002006 | ||
30/04/2026 01:06:40 | 1 | 43 | 12,52798093 | 0,00007949 | ||
30/04/2026 20:14:52 | 1 | 2 | 12,50900678 | 0,00000678 | ||
30/04/2026 00:01:17 | 2 | 2 | 12,50000627 | 0,00000627 | ||
30/04/2026 13:58:47 | 1 | 8 | 12,4909744 | 0,0000215 | ||
30/04/2026 21:56:10 | 1 | 14 | 12,46387984 | 0,0000317 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 19 | 12,42668477 | 0,0000402 | ||
30/04/2026 18:16:08 | 1 | 2 | 12,39841283 | 0,000107 | ||
30/04/2026 07:45:18 | 2 | 2 | 12,39420251 | 0,00000251 | ||
30/04/2026 03:40:26 | 2 | 2 | 12,36000752 | 0,00000752 | ||
30/04/2026 02:45:17 | 20 | 17 | 12,31216563 | 0,0001774 | ||
30/04/2026 15:32:51 | 1 | 2 | 12,26505657 | 0,00000284 | ||
30/04/2026 20:14:52 | 1 | 2 | 12,22375 | 0,000165 | ||
30/04/2026 21:31:58 | 3 | 2 | 12,2199694 | 0,00000554 | ||
30/04/2026 21:56:10 | 5 | 1 | 12,19648053 | 0,00001715 | ||
30/04/2026 12:36:58 | 3 | 12 | 12,19041519 | 0,00002121 | ||
30/04/2026 21:31:58 | 3 | 1665 | 12,17159481 | 0,00057064 | ||
30/04/2026 18:53:35 | 1 | 12 | 12,14180683 | 0,0001082 | ||
30/04/2026 20:31:42 | 82 | 1 | 12,11797162 | 0,00016854 |
