Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 00:46:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:27 | 2 | 988 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:24 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 00:46:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 00:46:03 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 00:46:00 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 00:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 00:45:54 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
29/04/2026 00:45:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 00:45:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 00:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 00:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026 00:45:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
29/04/2026 00:45:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
29/04/2026 00:45:33 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 |
