Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 02:38:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:25 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:13 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:38:01 | 2 | 2 217 | 193 795 0,65 % | 252 | ||
29/04/2026 02:37:59 | 2 | 2 217 | 164 064 0,55 % | 252 | ||
29/04/2026 02:37:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:37:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
29/04/2026 02:37:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
