Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:20:01 | 67 | 6 639 684 12,08 % | 782,45 | 0,00519524 | 0,00051952 | ||
29/04/2026 05:20:01 | 77 | 8 517 709 15,49 % | 291,25 | 0,00248084 | 0,00024808 | ||
29/04/2026 05:20:00 | 73 | 10 552 061 19,19 % | 147,59 | 0,00155747 | 0,00015574 | ||
29/04/2026 05:20:00 | 25 | 2 034 372 3,7 % | 145,33 | 0,00029566 | 0,00002956 | ||
29/04/2026 05:19:59 | 48 | 4 958 386 9,02 % | 86,62 | 0,00042951 | 0,00004295 | ||
29/04/2026 05:19:59 | 28 | 1 960 923 3,57 % | 110,18 | 0,00021606 | 0,0000216 | ||
29/04/2026 05:19:58 | 37 | 4 746 271 8,63 % | 73,63 | 0,00034949 | 0,00003494 | ||
29/04/2026 05:19:58 | 41 | 5 903 659 10,74 % | 154,78 | 0,00091379 | 0,00009137 | ||
29/04/2026 05:19:58 | 39 | 6 277 225 11,42 % | 60,71 | 0,00038109 | 0,0000381 | ||
29/04/2026 05:19:57 | 30 | 6 145 751 11,18 % | 55,1 | 0,00033865 | 0,00003386 | ||
29/04/2026 05:19:57 | 40 | 4 876 058 8,87 % | 122,04 | 0,00059508 | 0,0000595 | ||
29/04/2026 05:19:56 | 24 | 3 535 808 6,43 % | 59,83 | 0,00021156 | 0,00002115 | ||
29/04/2026 05:19:56 | 14 | 2 146 072 3,91 % | 303,5 | 0,00065134 | 0,00006513 | ||
29/04/2026 05:19:55 | 34 | 6 314 508 11,49 % | 240,49 | 0,00151863 | 0,00015186 | ||
29/04/2026 05:19:55 | 37 | 2 112 630 3,85 % | 290,29 | 0,00061329 | 0,00006132 | ||
29/04/2026 05:19:54 | 38 | 4 234 820 7,7 % | 133,01 | 0,00056328 | 0,00005632 | ||
29/04/2026 05:19:54 | 38 | 4 714 396 8,58 % | 126,18 | 0,00059486 | 0,00005948 | ||
29/04/2026 05:19:54 | 37 | 4 426 620 8,05 % | 173,42 | 0,00076766 | 0,00007676 | ||
29/04/2026 05:19:53 | 52 | 5 201 912 9,46 % | 159,55 | 0,00082997 | 0,00008299 | ||
29/04/2026 05:19:53 | 47 | 6 354 064 11,56 % | 106,43 | 0,00067627 | 0,00006762 |
