Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:39:41 | 41 | 5 603 787 10,19 % | 57,55 | 0,00032252 | 0,00003225 | ||
29/04/2026 05:39:40 | 32 | 2 671 791 4,86 % | 91,16 | 0,00024356 | 0,00002435 | ||
29/04/2026 05:39:40 | 47 | 5 728 529 10,42 % | 66,27 | 0,00037963 | 0,00003796 | ||
29/04/2026 05:39:39 | 58 | 5 355 509 9,74 % | 64,74 | 0,00034675 | 0,00003467 | ||
29/04/2026 05:39:39 | 63 | 7 707 004 14,02 % | 188,4 | 0,00145204 | 0,0001452 | ||
29/04/2026 05:39:38 | 44 | 5 206 917 9,47 % | 152,25 | 0,00079277 | 0,00007927 | ||
29/04/2026 05:39:38 | 35 | 4 256 658 7,74 % | 120,45 | 0,00051273 | 0,00005127 | ||
29/04/2026 05:39:38 | 31 | 4 063 361 7,39 % | 153,38 | 0,00062326 | 0,00006232 | ||
29/04/2026 05:39:37 | 48 | 5 272 637 9,59 % | 81,17 | 0,00042802 | 0,0000428 | ||
29/04/2026 05:39:37 | 45 | 8 235 705 14,98 % | 68,95 | 0,00056786 | 0,00005678 | ||
29/04/2026 05:39:36 | 36 | 4 025 214 7,32 % | 80,91 | 0,00032569 | 0,00003256 | ||
29/04/2026 05:39:36 | 48 | 8 517 234 15,49 % | 176,71 | 0,00150513 | 0,00015051 | ||
29/04/2026 05:39:35 | 39 | 3 567 279 6,49 % | 288,36 | 0,00102869 | 0,00010286 | ||
29/04/2026 05:39:35 | 38 | 2 891 180 5,26 % | 74,38 | 0,00021505 | 0,0000215 | ||
29/04/2026 05:39:34 | 31 | 3 264 562 5,94 % | 95,76 | 0,00031261 | 0,00003126 | ||
29/04/2026 05:39:34 | 35 | 2 532 630 4,61 % | 98,88 | 0,00025043 | 0,00002504 | ||
29/04/2026 05:39:34 | 33 | 3 889 091 7,08 % | 53,64 | 0,00020862 | 0,00002086 | ||
29/04/2026 05:39:33 | 44 | 3 969 579 7,22 % | 70,34 | 0,00027925 | 0,00002792 | ||
29/04/2026 05:39:33 | 34 | 2 447 569 4,46 % | 96,58 | 0,00023639 | 0,00002363 | ||
29/04/2026 05:39:32 | 41 | 5 017 940 9,13 % | 81,93 | 0,00041112 | 0,00004111 |
