Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 03:47:47 | 61 | 5 514 122 10,03 % | 83,14 | 0,00045846 | 0,00004584 | ||
29/04/2026 03:47:46 | 48 | 5 005 184 9,11 % | 92,89 | 0,00046494 | 0,00004649 | ||
29/04/2026 03:47:46 | 60 | 5 635 790 10,25 % | 261,23 | 0,00147225 | 0,00014722 | ||
29/04/2026 03:47:45 | 56 | 7 553 219 13,74 % | 113,46 | 0,00085705 | 0,0000857 | ||
29/04/2026 03:47:45 | 57 | 8 411 316 15,3 % | 100,95 | 0,00084919 | 0,00008491 | ||
29/04/2026 03:47:44 | 59 | 7 739 874 14,08 % | 190,04 | 0,00147091 | 0,00014709 | ||
29/04/2026 03:47:44 | 66 | 6 615 649 12,03 % | 75,98 | 0,00050272 | 0,00005027 | ||
29/04/2026 03:47:43 | 29 | 4 777 398 8,69 % | 583,65 | 0,00278835 | 0,00027883 | ||
29/04/2026 03:47:43 | 38 | 4 352 782 7,92 % | 632,95 | 0,00275509 | 0,0002755 | ||
29/04/2026 03:47:42 | 42 | 4 969 783 9,04 % | 78,36 | 0,00038944 | 0,00003894 | ||
29/04/2026 03:47:42 | 43 | 9 515 903 17,31 % | 73,38 | 0,00069832 | 0,00006983 | ||
29/04/2026 03:47:42 | 44 | 5 541 263 10,08 % | 110,29 | 0,00061115 | 0,00006111 | ||
29/04/2026 03:47:41 | 48 | 5 420 910 9,86 % | 73,06 | 0,00039607 | 0,0000396 | ||
29/04/2026 03:47:41 | 42 | 5 774 897 10,5 % | 105,63 | 0,00061 | 0,000061 | ||
29/04/2026 03:47:40 | 54 | 5 839 988 10,62 % | 66,68 | 0,00038944 | 0,00003894 | ||
29/04/2026 03:47:40 | 39 | 5 749 857 10,46 % | 91,99 | 0,00052898 | 0,00005289 | ||
29/04/2026 03:47:39 | 56 | 11 017 263 20,04 % | 90,26 | 0,00099446 | 0,00009944 | ||
29/04/2026 03:47:39 | 64 | 5 645 194 10,27 % | 68,52 | 0,00038681 | 0,00003868 | ||
29/04/2026 03:47:38 | 68 | 9 536 413 17,34 % | 70,63 | 0,00067364 | 0,00006736 | ||
29/04/2026 03:47:38 | 63 | 8 919 737 16,22 % | 147,51 | 0,00131579 | 0,00013157 |
