Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 18:59:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:44 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:32 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:20 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:18 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
28/04/2026 18:59:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
