Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 19:30:08 | 3 | 0,009 | 11,60742 | ||
30/04/2026 19:30:03 | 2 | 0,006 | 11,60742 | ||
30/04/2026 19:29:57 | 3 | 0,006643 | 11,607419 | ||
30/04/2026 19:29:51 | 2 | 0,006 | 11,607419 | ||
30/04/2026 19:29:47 | 2 | 0,006 | 11,607419 | ||
30/04/2026 19:29:41 | 3 | 0,008 | 11,607419 | ||
30/04/2026 19:29:36 | 2 | 0,006 | 11,607418 | ||
30/04/2026 19:29:30 | 4 | 0,024258 | 11,607418 | ||
30/04/2026 19:29:24 | 3 | 0,00713 | 11,607418 | ||
30/04/2026 19:29:18 | 2 | 0,01317 | 11,607417 | ||
30/04/2026 19:29:13 | 4 | 0,011321 | 11,607417 | ||
30/04/2026 19:29:07 | 2 | 0,006 | 11,607417 | ||
30/04/2026 19:29:01 | 2 | 0,0055 | 11,607417 | ||
30/04/2026 19:28:55 | 2 | 0,006 | 11,607416 | ||
30/04/2026 19:28:49 | 3 | 0,009 | 11,607416 | ||
30/04/2026 19:28:43 | 3 | 0,007817 | 11,607416 | ||
30/04/2026 19:28:37 | 1 | 0,003 | 11,607416 | ||
30/04/2026 19:28:31 | 1 | 0,003 | 11,607415 | ||
30/04/2026 19:28:25 | 2 | 0,006 | 11,607415 | ||
30/04/2026 19:28:19 | 3 | 0,029554 | 11,607415 |













