Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 18:11:37 | Envoyer | 0,02 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
02/05/2026 18:11:08 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002434 ATOM | ||||
02/05/2026 18:11:08 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
02/05/2026 18:11:02 | Envoyer | 0,15 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
02/05/2026 18:10:56 | Transfert IBC | 0,05 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
02/05/2026 18:10:50 | Réception IBC | 0,006275 ATOM | |||||
02/05/2026 18:10:50 | Réception IBC | 0,004961 ATOM | |||||
02/05/2026 18:10:44 | Exécution autorisée | 0,013307 ATOM | |||||
02/05/2026 18:10:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,044116 ATOM | |||||
02/05/2026 18:10:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006814 ATOM | |||||
02/05/2026 18:10:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
02/05/2026 18:09:59 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003702 ATOM | |||||
02/05/2026 18:09:41 | MsgExecuteContract | -- | 0,001102 ATOM | ||||
02/05/2026 18:09:06 | Envoyer | 1,274686 ATOM | 0,000604 ATOM | ||||
02/05/2026 18:08:54 | Réception IBC | 0,004962 ATOM | |||||
02/05/2026 18:08:42 | Envoyer | 1,275289 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
02/05/2026 18:08:36 | Réception IBC | 0,006335 ATOM | |||||
02/05/2026 18:08:36 | Déléguer | 0,010201 ATOM | |||||
02/05/2026 18:08:29 | Exécution autorisée | 0,00302 ATOM | |||||
02/05/2026 18:08:17 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002285 ATOM |
