Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 18:07:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:46 | Envoyer | 262,325 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:46 | Envoyer | 10,7155 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008767 ATOM | |||||
03/05/2026 18:07:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:07:11 | Réception IBC | 0,00496 ATOM | |||||
03/05/2026 18:07:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:06:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:06:54 | Réception IBC | 0,006387 ATOM | |||||
03/05/2026 18:06:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:06:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:06:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:06:32 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03/05/2026 18:06:26 | Déléguer | 0,009847 ATOM |
